26/09/23
時刻 気温 湿度 10分平均 時間平均 時間最大 時間最大 気圧 降水量 日照時間
最大 最多風向 風速 風速 風向 (参考)
1:00 22.7 69 0.5 - 2.7 東 1016.2 0.0  
2:00 22.2 72 0.4 - 2.7 東 1016.0 0.0  
3:00 22.2 72 0.1 - 1.8 東南東 1015.9 0.0  
4:00 22.1 73 0.0 - 0.9 東南東 1015.9 0.0  
5:00 22.2 73 0.2 - 1.8 東南東 1016.2 0.0 0分
6:00 21.9 75 0.3 - 3.1 東南東 1016.4 0.0 0分
7:00 22.3 74 0.4 - 2.7 東南東 1016.9 0.0 0分
8:00 22.7 70 1.4 - 4.0 東北東 1017.2 0.0 0分
9:00 22.4 72 1.2 - 4.0 東南東 1017.6 0.0 0分
10:00 22.7 72 2.1 東北東 4.9 東北東 1017.5 0.0 14分
11:00 25.1 66 1.9 北東 5.4 北北東 1017.0 0.0 53分
12:00 25.8 65 1.6 東北東 4.5 東北東 1016.0 0.0 60分
13:00 26.9 63 1.3 東北東 4.5 東北東 1015.5 0.0 58分
14:00 30.3 55 0.9 - 3.6 西南西 1014.8 0.0 42分
15:00 31.2 54 1.2 西北西 3.6 西北西 1014.7 0.0 39分
16:00 30.2 57 1.5 西 3.1 西 1014.8 0.0 18分
17:00 28.8 62 0.8 - 2.7 西 1015.1 0.0 2分
18:00 27.2 67 0.3 - 1.8 - 1015.0 0.0 0分
19:00 26.7 71 0.0 - 0.4 - 1015.3 0.0 0分
20:00 26.3 70 0.0 - 0.4 - 1015.9 0.0  
21:00 26.0 72 0.6 - 2.7 南南西 1016.3 0.0  
22:00 25.6 74 0.0 - 1.3 南南西 1016.4 0.0  
23:00 24.8 76 0.0 - 0.0 - 1016.3 0.0  
24:00 24.3 78 0.0 - 0.4 - 1016.1 0.0  
詳細版